Flyg ankomster och avgångar på McGhee Tyson Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ398 | 00:11 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | GlobalX | G61604 | 06:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 08:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 10:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 10:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 10:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(9) | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(9) | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(9) | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3278 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3278 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 11:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 11:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G41399 | 11:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G41399 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5185 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 12:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 12:59 | schemalagd | |
| Hays (HYS) | NetJets | EJA378 | 13:00 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41415 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(3) | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(3) | 13:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 13:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6423 | 13:44 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43039 | 14:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6223 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA592 | 14:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(2) | 14:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 14:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3187 | 14:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3403 | 14:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2836 expand_more(5) | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6643 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6757 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4107 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 15:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5223 | 15:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(1) | 15:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9162 | 15:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA393 | 15:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92374 expand_more(1) | 15:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42378 | 15:53 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41397 | 16:24 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G41424 | 16:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3721 | 16:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6077 | 16:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(6) | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4819 | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7554 | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 16:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17:08 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42145 | 17:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5181 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4701 | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4016 | 17:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 17:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4322 | 17:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 17:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7814 | 17:28 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41440 | 17:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5967 expand_more(1) | 18:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4325 | 18:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:04 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA641 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5042 expand_more(4) | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2188 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5462 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 19:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Allegiant Air | G43046 | 19:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6110 | 19:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(4) | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 20:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 20:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2348 | 20:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 20:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2949 | 20:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 20:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7916 | 20:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 21:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4786 | 21:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 21:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2752 | 21:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5163 expand_more(5) | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8350 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2579 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7501 | 21:21 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41417 | 21:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 21:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4331 | 21:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5292 expand_more(1) | 22:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4867 | 22:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(3) | 23:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9001 | 23:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6905 | 23:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(8) | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 23:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6061 expand_more(1) | 23:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4374 | 23:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1052 expand_more(3) | 23:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4663 | 23:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 23:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 23:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2727 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6018 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4348 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7737 | 05:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2341 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4705 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7096 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4265 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5182 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3527 | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Max Air | FCE25 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41396 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1920 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2941 | 07:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7879 | 07:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5155 expand_more(3) | 07:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 07:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6452 | 07:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 07:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7896 | 08:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1021 | 08:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 08:59 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43061 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:10 | schemalagd | |
| Sevierville (GKT) | NetJets | EJA509 | 09:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6588 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5514 | 09:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2339 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:50 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43045 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ437 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5454 | 10:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5454 | 10:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5454 | 10:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(7) | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8560 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(7) | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8560 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(7) | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4424 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8560 | 10:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4347 | 11:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4347 | 11:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(12) | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3222 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3222 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2760 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2760 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(12) | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3222 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3222 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2760 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2760 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 11:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:45 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43050 | 12:00 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43050 | 12:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3278 expand_more(3) | 12:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 12:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4835 | 12:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2369 | 12:09 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41432 | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (UGN) | NetJets | EJA879 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5185 expand_more(6) | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4740 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8392 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2852 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7557 | 13:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 13:25 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41401 | 13:50 | schemalagd | |
