Flyg ankomster och avgångar på McGhee Tyson Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 08:34 | 08:25 | landat |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA482 | 08:54 | 08:19 | landat |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA686 | 08:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5136 expand_more(2) | 09:50 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6679 | 09:50 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 09:50 | Inställt | |
Teterboro (TEB) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 09:54 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 10:14 | 10:45 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7023 | 10:14 | 10:45 | landat |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:17 | 09:52 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:17 | 09:52 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:27 | 10:14 | landat |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:27 | 10:14 | landat |
Washington (IAD) | Avianca | AV2346 | 10:27 | 10:14 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:27 | 10:14 | landat |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5840 | 10:28 | 10:00 | landat |
Sanford (SFB) | Elite Air | ELZ9 | 10:31 | 10:09 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4537 | 10:36 | 10:16 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5829 expand_more(1) | 10:41 | 10:06 | landat |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4395 | 10:41 | 10:06 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 10:46 | 11:44 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS6909 | 10:46 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7112 | 10:46 | 11:44 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(3) | 11:08 | 10:55 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 11:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 11:08 | 10:55 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:08 | 10:55 | landat |
New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 11:23 | 10:43 | landat |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 11:41 | 11:46 | landat |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6643 | 11:41 | 11:46 | landat |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G41399 | 11:50 | 11:41 | landat |
Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ423 | 12:03 | 11:48 | landat |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41434 | 12:06 | 11:55 | landat |
Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA535 | 12:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5129 | 12:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Summit Aviation | YEL2 | 12:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 13:12 | 12:50 | landat |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 13:12 | 12:50 | landat |
Nashville (BNA) | American Air Charter | GTW650 | 13:17 | schemalagd | |
Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA692 | 13:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5836 expand_more(2) | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4454 | 13:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:41 | schemalagd | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ375 | 13:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(2) | 13:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7037 | 13:51 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Max Air | FCE25 | 14:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5983 | 14:22 | 13:58 | landat |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4949 | 14:46 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(2) | 14:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:58 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 | 15:04 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 15:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4028 | 15:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 15:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 15:07 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42105 | 15:19 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 15:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 15:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 15:55 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA9674 | 16:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 16:32 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16:43 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7587 | 16:43 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA9696 | 16:44 | schemalagd | |
Lumberton (LBT) | Executive Jet Management | EJM904 | 16:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5378 expand_more(2) | 16:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4499 | 16:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 16:49 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43055 | 16:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5429 expand_more(4) | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 17:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(6) | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3495 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6829 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 17:12 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Jet Access | JXA957 | 17:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 17:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7047 | 17:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 17:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6983 | 17:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 17:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 17:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 17:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 17:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7767 | 17:33 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5276 | 17:39 | schemalagd | |
Titusville (TIX) | AirStar Charter | OLV915 | 17:39 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Max Air | FCE808 | 17:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 18:02 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:11 | schemalagd | |
Indiana (IDI) | Max Air | FCE802 | 18:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(6) | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8805 | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 19:01 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 | 19:06 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 20:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(5) | 20:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 20:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 20:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 20:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:36 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 20:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 20:39 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4531 | 20:39 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20:39 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2795 | 20:39 | Inställt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4914 expand_more(5) | 20:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2348 | 20:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:57 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41429 | 20:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4674 | 21:10 | Inställt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(4) | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4653 | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA464 | 21:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5341 expand_more(6) | 21:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 21:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5351 | 21:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 21:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9335 | 21:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7356 | 21:32 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5310 expand_more(4) | 21:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4681 | 21:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 21:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4315 | 21:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 21:46 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 22:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:22 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G43058 | 22:23 | schemalagd | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G43022 | 22:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 22:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 22:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2336 | 22:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA4810 expand_more(2) | 23:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:27 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 23:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(2) | 23:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2215 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(10) | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8672 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2716 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2598 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 05:05 | 05:14 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(4) | 05:30 | 05:35 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4402 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8763 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8813 | 05:30 | 05:35 | På väg |
New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 05:33 | 05:56 | På väg |
Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:45 | 05:54 | På väg |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | 05:54 | På väg |
Washington (IAD) | Avianca | AV2341 | 05:45 | 05:54 | På väg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:45 | 05:54 | På väg |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | 05:54 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 06:00 | Inställt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4348 | 06:00 | Inställt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2730 expand_more(1) | 06:05 | 06:10 | På väg |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9395 | 06:05 | 06:10 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(2) | 06:10 | 06:08 | På väg |
New York (LGA) | WestJet | WS8773 | 06:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7381 | 06:10 | 06:08 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:34 | 06:49 | På väg |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41409 | 06:40 | 06:39 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 | 06:42 | 06:45 | På väg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(3) | 07:00 | 07:01 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2333 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | På väg |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07:05 | 07:18 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4399 | 07:05 | 07:18 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:05 | 07:18 | På väg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:05 | 07:18 | På väg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8766 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7365 | 07:05 | 07:18 | På väg |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 07:07 | 07:16 | På väg |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6801 | 07:07 | 07:16 | På väg |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 07:07 | 07:16 | På väg |
New York (EWR) | Allegiant Air | G41396 | 07:10 | 07:12 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2766 | 07:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(3) | 07:50 | 07:56 | På väg |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:50 | 07:56 | På väg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8770 | 07:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7370 | 07:50 | 07:56 | På väg |
Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ422 | 07:57 | 07:37 | På väg |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5379 expand_more(4) | 08:08 | 08:28 | På väg |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 08:08 | 08:28 | På väg |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4463 | 08:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6452 | 08:08 | 08:28 | På väg |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 08:08 | 08:28 | På väg |
Nashville (BNA) | Max Air | FCE25 | 08:15 | 08:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(2) | 08:35 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 08:35 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:35 | Inställt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 09:00 | 09:33 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 09:05 | 09:34 | På väg |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:35 | 09:53 | På väg |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:35 | 09:53 | På väg |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09:55 | 11:00 | På väg |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | 11:00 | På väg |
Washington (IAD) | Avianca | AV2339 | 09:55 | 11:00 | På väg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | 11:00 | På väg |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09:55 | schemalagd | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA686 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA482 | 10:00 | 10:14 | På väg |
Murfreesboro (QSM) | Middle Tennessee State University Aerospace | MTU82 | 10:20 | 10:23 | På väg |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(4) | 10:45 | 11:48 | På väg |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 10:45 | 11:48 | På väg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7414 | 10:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7224 | 10:45 | 11:48 | På väg |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 10:45 | 11:48 | På väg |
St. Petersburg (PIE) | Elite Air | ELZ9 | 10:49 | 11:03 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(2) | 10:53 | 10:58 | På väg |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 10:53 | 10:58 | På väg |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9338 | 10:53 | 10:58 | På väg |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:55 | 10:59 | På väg |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:55 | 10:59 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4835 expand_more(2) | 10:59 | 11:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4756 | 10:59 | 11:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7364 | 10:59 | 11:40 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 11:06 | 11:14 | På väg |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4347 | 11:06 | 11:14 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5840 | 11:11 | 11:21 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7378 | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8772 | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 11:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(8) | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2319 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6825 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8789 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8762 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 12:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(2) | 12:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6643 | 12:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9436 | 12:14 | schemalagd | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41403 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43039 | 13:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5105 expand_more(2) | 13:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 13:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6669 | 13:04 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Flexjet | LXJ423 | 13:14 | 12:46 | På väg |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA535 | 13:30 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Max Air | FCE808 | 13:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4536 expand_more(6) | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6292 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8685 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7484 | 13:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5844 expand_more(4) | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(4) | 14:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6709 | 14:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 14:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:02 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2343 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:30 | schemalagd | |
Greenville (GMU) | NetJets | EJA692 | 14:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(5) | 14:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4343 | 14:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2643 | 14:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 14:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7677 | 14:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5983 | 14:48 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ375 | 15:00 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4938 | 15:36 | schemalagd | |
St. Louis (SUS) | American Air Charter | GTW650 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(10) | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4702 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6752 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7223 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7397 | 16:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 16:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42157 | 16:09 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 16:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 16:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 | 16:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 17:00 | schemalagd | |
