Flyg ankomster och avgångar på McGhee Tyson Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA2716 expand_more(1) | 00:14 | 23:59 | landat |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2598 | 00:14 | 23:59 | landat |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5719 | 08:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5554 | 09:45 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5136 expand_more(2) | 09:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6538 | 09:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 09:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA5726 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:07 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5840 | 10:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7023 | 10:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2346 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4537 | 10:36 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT545 | 10:39 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5829 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4510 | 10:43 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 10:46 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6410 | 10:46 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6375 | 10:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 11:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 11:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:08 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43030 | 11:09 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4433 | 11:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 11:47 | schemalagd | |
Westfield (BAF) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 11:54 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA794 | 12:03 | schemalagd | |
Southern Pines (SOP) | Flexjet | LXJ383 | 12:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5129 | 12:36 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ387 | 13:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5836 expand_more(2) | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4454 | 13:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 13:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 expand_more(1) | 13:32 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 13:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(2) | 13:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7037 | 13:47 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41426 | 14:07 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41426 | 14:07 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42110 | 14:19 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5983 | 14:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(2) | 14:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 | 14:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G43061 | 15:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(6) | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4028 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7936 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7538 | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA528 | 15:36 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP453 | 15:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 15:43 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 16:08 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA176 | 16:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F92374 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42214 | 16:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5378 expand_more(2) | 16:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4499 | 16:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 16:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 16:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7909 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5523 expand_more(4) | 16:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 16:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 16:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 16:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 16:57 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41401 | 17:09 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41401 | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(4) | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 17:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 17:12 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5276 | 17:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 17:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 17:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 17:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17:32 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8595 | 17:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 17:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7047 | 17:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 17:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6983 | 17:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5763 | 18:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 | 18:11 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA352 | 18:12 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA518 | 18:30 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41422 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(5) | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 18:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 18:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 | 19:01 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 19:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 19:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(6) | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 20:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:08 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42118 | 20:14 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7817 | 20:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 20:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2348 | 20:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 20:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4531 | 20:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2795 | 20:59 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41417 | 21:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5309 expand_more(5) | 21:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4681 | 21:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4049 | 21:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4038 | 21:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4315 | 21:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 21:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(4) | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4653 | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:16 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5341 expand_more(6) | 21:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 21:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5351 | 21:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 21:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9335 | 21:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7356 | 21:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5555 | 21:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 21:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(8) | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3471 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 22:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 22:11 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5702 | 22:11 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G43064 | 22:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4798 | 22:28 | schemalagd | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43047 | 22:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 22:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2336 | 22:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4674 | 23:18 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43020 | 23:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:39 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 23:44 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(7) | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7585 | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5946 | 05:05 | 05:05 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 05:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 05:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4402 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8770 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8785 | 05:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2341 | 05:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2730 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9395 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41424 | 06:00 | schemalagd | |
Jamestown (JMS) | Ventura | VNT71 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8779 | 06:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8794 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 | 06:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6726 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4399 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8773 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8788 | 07:00 | schemalagd | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43048 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2333 | 07:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9006 | 07:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(3) | 07:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8776 | 07:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8791 | 07:46 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41398 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5379 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 08:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 08:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 08:05 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT545 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 09:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5719 | 09:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41440 | 09:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2339 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09:55 | schemalagd | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA967 | 10:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 10:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9197 | 10:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 10:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8777 | 10:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8792 | 10:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 10:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA5921 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4835 expand_more(2) | 10:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3968 | 10:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 10:59 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 11:06 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4347 | 11:06 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5840 | 11:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8793 | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8778 | 11:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4413 | 11:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(8) | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5755 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6825 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8784 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8769 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 12:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(2) | 12:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 12:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9436 | 12:17 | schemalagd | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41411 | 12:22 | schemalagd | |
Iron Mountain (IMT) | NetJets | EJA372 | 12:54 | schemalagd | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA794 | 13:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5105 expand_more(2) | 13:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 13:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 13:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4536 expand_more(6) | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6292 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2536 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8685 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7484 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5844 expand_more(4) | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(4) | 14:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4501 | 14:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 14:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:16 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2343 | 14:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(6) | 14:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4343 | 14:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2643 | 14:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7364 | 14:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7653 | 14:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7446 | 14:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14:32 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5983 | 14:48 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41438 | 14:57 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42105 | 15:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G43034 | 15:56 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 16:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(7) | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4422 | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8766 | 16:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 16:11 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP454 | 16:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA505 | 16:52 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5458 | 17:12 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 17:14 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8869 | 17:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7898 | 17:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7709 | 17:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7456 | 17:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4312 | 17:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 17:15 | schemalagd | |
