Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт McGhee Tyson
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6036 | 08:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5492 expand_more(5) | 09:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 09:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7186 | 09:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7107 | 09:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5463 | 09:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6504 | 09:16 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41411 | 10:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4176 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6400 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 10:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 10:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43057 | 10:44 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | Flexjet | LXJ359 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5222 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6086 | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:49 | по расписанию | |
| Hilton Head (HHH) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 10:49 | по расписанию | |
| Sheffield (MSL) | Executive Jet Management | EJM115 | 10:49 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA986 | 10:54 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA986 | 10:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5591 | 10:58 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41424 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6306 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7527 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA660 | 11:30 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA313 | 12:06 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3534 | 12:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41430 | 13:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4536 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:46 | по расписанию | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA109 | 13:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3912 | 13:55 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ338 | 13:59 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA271 | 14:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM999 | 14:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6079 | 14:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 14:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 14:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 14:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 | 15:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA891 | 15:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5223 | 15:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3274 expand_more(4) | 15:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 15:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7638 | 15:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4107 | 15:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9274 | 15:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6100 expand_more(2) | 15:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2238 | 15:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2215 | 15:48 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41313 | 16:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(5) | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5871 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 16:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 16:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7734 | 16:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5232 expand_more(2) | 16:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6391 | 16:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7440 | 16:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5434 expand_more(2) | 16:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 16:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7725 | 16:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 16:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6041 | 17:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4322 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7814 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 17:45 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43063 | 17:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5967 expand_more(1) | 18:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4325 | 18:13 | по расписанию | |
| Cleveland (BKL) | flyExclusive | JRE845 | 18:43 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1524 | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(4) | 19:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 19:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 19:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 19:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 19:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G43058 | 19:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(4) | 19:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 19:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2348 | 19:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 19:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 19:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 19:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5227 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1865 | 20:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7731 | 20:35 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4878 | 20:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1211 expand_more(2) | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2949 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7916 | 20:47 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42157 | 20:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2915 | 21:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5961 expand_more(3) | 21:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4734 | 21:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4364 | 21:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2780 | 21:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(4) | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2698 | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5454 expand_more(1) | 21:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 21:24 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41423 | 21:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5484 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5224 expand_more(5) | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5042 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 21:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5292 expand_more(1) | 21:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4867 | 21:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN756 | 22:00 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43092 | 22:08 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43092 | 22:08 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43055 | 22:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:30 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41409 | 23:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5527 expand_more(3) | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9001 | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6905 | 23:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:44 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5065 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA595 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6021 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4705 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 05:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4265 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43054 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5149 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7896 | 06:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6066 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41436 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5523 expand_more(1) | 06:35 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3527 | 06:35 | Отменено | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN246 | 06:35 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43049 | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1856 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5182 | 07:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4707 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8824 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8642 | 07:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8422 | 07:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41405 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5318 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6872 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8582 | 07:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7879 | 07:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4584 | 07:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5208 | 08:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(4) | 08:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 08:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7389 | 08:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 08:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4251 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5785 | 09:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2339 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5492 expand_more(5) | 10:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3489 | 10:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 10:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 10:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7052 | 10:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6983 | 10:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4176 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6400 | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8563 | 10:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G43040 | 10:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5207 expand_more(1) | 11:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4144 | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(5) | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2856 | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7021 | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8682 | 11:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7889 | 11:18 | по расписанию | |
| Cleveland (BKL) | flyExclusive | JRE845 | 11:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43035 | 11:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5592 expand_more(5) | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6595 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8351 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8637 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7388 | 11:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7942 | 11:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41406 | 11:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM115 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(6) | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4704 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8523 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5732 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8635 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7133 | 12:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA660 expand_more(3) | 12:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 12:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 12:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9300 | 12:21 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | NetJets | EJA986 | 12:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3534 | 13:35 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43025 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4514 expand_more(4) | 13:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2333 | 13:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(5) | 14:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2343 | 14:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 14:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:21 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3912 | 14:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6079 | 14:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5030 expand_more(6) | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4710 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8611 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 15:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6407 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5228 expand_more(7) | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4740 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8392 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7441 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8175 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7894 | 16:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6093 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1850 | 16:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2104 | 16:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3274 expand_more(3) | 16:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 16:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4107 | 16:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7883 | 16:29 | по расписанию | |
| Bedford (BED) | Executive Jet Management | EJM848 | 16:30 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41242 | 16:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 17:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7898 | 17:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5609 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(7) | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8698 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5731 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8633 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8669 | 17:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5434 expand_more(4) | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2758 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7415 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4312 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7871 | 17:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(3) | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6059 expand_more(1) | 17:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4944 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 18:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4322 | 18:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 18:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2872 | 18:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5857 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(7) | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3468 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6455 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5452 | 18:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8673 | 18:38 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41412 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4324 expand_more(4) | 19:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4740 | 19:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2345 | 19:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2242 | 19:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9329 | 19:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1524 | 19:25 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4925 | 21:33 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42130 | 21:43 | по расписанию | |
