Flyankomster og avganger på McGhee Tyson Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW220 | 07.30 | planlagt | |
Cincinnati (LUK) | Reynolds Jet | ETA59 | 08.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7780 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7109 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6600 | 09.00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ340 | 09.10 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3986 | 09.32 | planlagt | |
Spartanburg (SPA) | Fenix Air Charter | AXO758 | 09.43 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43041 | 09.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10.10 | planlagt | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA393 | 10.12 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10.13 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42989 | 10.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10.29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 10.31 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4943 | 10.34 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA393 | 10.39 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA486 | 10.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 10.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 10.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 10.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5956 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4366 | 10.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4407 | 10.50 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA271 | 11.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 11.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 expand_more(1) | 11.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4192 | 11.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G41399 | 11.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6940 | 11.56 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43791 | 12.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 12.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5118 | 12.31 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4365 | 12.48 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 12.56 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G43051 | 13.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(2) | 13.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6669 | 13.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6025 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9262 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | flyExclusive | JRE715 | 14.08 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 14.27 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41422 | 14.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 | 14.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(1) | 14.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 14.43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4249 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14.45 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA360 | 14.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 | 15.06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 15.53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5479 | 15.53 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G462 | 16.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5338 expand_more(2) | 16.11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4499 | 16.11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 16.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(5) | 16.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4819 | 16.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6829 | 16.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 16.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 16.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7554 | 16.31 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16.38 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7734 | 16.38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 17.02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 17.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5276 | 17.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5399 expand_more(4) | 17.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 17.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 17.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 17.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4322 | 17.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 17.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17.32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42147 | 17.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 expand_more(1) | 17.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6872 | 17.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(2) | 17.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7942 | 17.48 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41412 | 17.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18.10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43020 | 18.12 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA456 | 18.18 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41405 | 18.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(6) | 19.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 19.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8672 | 19.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 19.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 19.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 19.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 19.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92374 expand_more(1) | 19.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42369 | 19.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 19.52 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 19.52 | planlagt | |
Moab (CNY) | flyExclusive | JRE801 | 19.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 | 19.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(5) | 20.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 20.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 20.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 20.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20.10 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43063 | 20.10 | planlagt | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43063 | 20.10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20.36 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7731 | 20.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5698 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2949 | 20.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5352 expand_more(1) | 20.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5196 expand_more(6) | 21.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 21.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4650 | 21.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 21.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 21.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2863 | 21.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7348 | 21.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 21.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 21.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2348 | 21.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 21.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 21.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 21.11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(6) | 21.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4653 | 21.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 21.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 21.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5309 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4708 | 21.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 21.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 21.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7858 | 21.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(7) | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2723 | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 21.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 21.56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 expand_more(1) | 22.03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2404 | 22.03 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 22.09 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 22.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 22.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2336 | 22.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9001 | 22.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 22.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 22.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G41402 | 23.16 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 23.39 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7938 | 23.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23.43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23.43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(7) | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2600 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4867 | 23.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(2) | 23.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7585 | 23.51 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6082 | 05.00 | 05:09 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(4) | 05.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4705 | 05.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6722 | 05.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8006 | 05.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6046 | 06.00 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43062 | 06.00 | 05:52 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(2) | 06.12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7077 | 06.12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 06.12 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7847 | 06.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8969 | 06.40 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ448 | 06.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1920 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6726 | 07.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4707 | 07.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6842 | 07.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8217 | 07.11 | planlagt | |
New York (EWR) | Allegiant Air | G41398 | 07.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07.15 | planlagt | |
Cookeville (QNR) | Max Air | FCE43 | 07.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8415 | 07.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6980 | 07.45 | planlagt | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA437 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5195 expand_more(3) | 08.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 08.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4572 | 08.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 08.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5728 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2946 | 08.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G43050 | 09.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2339 | 09.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G43036 | 10.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3986 | 10.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 10.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7780 | 10.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7052 | 10.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4347 | 10.43 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41417 | 10.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(3) | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2333 | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8891 | 10.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6059 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 10.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2300 | 10.57 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43019 | 11.14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 11.15 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42503 | 11.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(6) | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4704 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5755 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7967 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6673 | 11.35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4783 expand_more(1) | 11.44 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8329 | 11.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 12.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2143 expand_more(2) | 12.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4501 | 12.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9268 | 12.34 | planlagt | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G41438 | 12.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(4) | 12.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 12.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 12.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8354 | 12.47 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 12.52 | planlagt | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G43790 | 12.55 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA393 | 13.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5172 expand_more(2) | 13.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 13.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4556 | 13.01 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 13.26 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4429 | 13.38 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43023 | 13.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4513 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 14.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 14.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 14.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6025 expand_more(3) | 14.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6095 | 14.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 14.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9393 | 14.13 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14.16 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14.16 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14.16 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 14.16 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(4) | 14.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6021 | 14.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 14.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(5) | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3814 | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2643 | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8644 | 14.27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 14.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(4) | 15.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 15.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6292 | 15.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 15.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2689 | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(8) | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4702 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8212 | 15.48 | planlagt | |
Chicago (UGN) | NetJets | EJA486 | 16.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 16.18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2433 | 16.18 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 | 16.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5158 | 16.41 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43044 | 16.42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G464 | 16.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(8) | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6583 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5452 | 17.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8334 | 17.16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 17.19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8320 | 17.19 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 17.20 | planlagt | |
