McGhee Tyson 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5208 | 08:24 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA756 | 08:54 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ468 | 09:27 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 09:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7671 | 09:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA596 | 09:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G43050 | 10:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7023 | 10:23 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2346 | 10:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:27 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 10:28 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6578 | 10:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5981 expand_more(1) | 10:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 10:44 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 11:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5844 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6717 | 11:10 | 予定 | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ503 | 11:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 11:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:23 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ406 | 11:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(1) | 11:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4350 | 11:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G41428 | 11:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G41405 | 11:55 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43028 | 12:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 13:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 13:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6679 | 13:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5836 expand_more(2) | 13:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:21 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G47 | 13:24 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 13:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7638 | 14:05 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42878 | 14:18 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA563 | 14:21 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5579 | 14:24 | 予定 | |
Austin (AUS) | JetRight | JRT545 | 14:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(2) | 14:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5745 expand_more(1) | 14:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7440 | 14:34 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 | 14:49 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4892 | 14:55 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42691 | 15:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(6) | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4028 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7936 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7538 | 15:17 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP453 | 15:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5641 | 15:40 | 予定 | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G41431 | 16:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G41398 | 16:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5523 expand_more(4) | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 16:57 | 予定 | |
Naples (APF) | NetJets | EJA390 | 17:03 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41399 | 17:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 17:08 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7909 | 17:08 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 17:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 17:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7758 | 17:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7047 | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6433 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(5) | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 17:43 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42987 | 17:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5991 | 18:02 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 | 18:11 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2015 | 19:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4167 expand_more(1) | 19:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 19:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5732 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 19:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 19:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(5) | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 19:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3112 expand_more(3) | 19:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4708 | 19:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 19:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 19:56 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 19:56 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 19:56 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4485 | 20:13 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7817 | 20:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 20:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2348 | 20:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4786 | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2532 | 20:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5292 | 21:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4506 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41433 | 21:28 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43059 | 21:41 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 | 21:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(7) | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3471 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 21:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5725 expand_more(5) | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4570 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7961 | 22:07 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43039 | 22:14 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7938 | 22:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4798 | 22:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 22:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2336 | 22:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:40 | 予定 | |
Houston (HOU) | Allegiant Air | G43027 | 23:03 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 23:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:04 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4674 | 23:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(7) | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(4) | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4019 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4315 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2257 | 23:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5735 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 05:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4090 | 05:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7441 | 05:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6046 | 05:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 05:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4402 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8778 | 05:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2341 | 05:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Allegiant Air | G43030 | 06:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 06:10 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8784 | 06:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G41425 | 06:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 | 06:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5511 | 06:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2333 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4399 | 07:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 07:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8780 | 07:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7847 | 07:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Allegiant Air | G41396 | 07:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8781 | 07:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9616 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 08:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8828 | 08:25 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43049 | 08:30 | 予定 | |
Jacksonville (IJX) | Northern Jet Management | NJM888 | 08:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 09:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5208 | 09:05 | 予定 | |
Branson (BKG) | NetJets | EJA756 | 09:30 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetRight | JRT545 | 09:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2339 | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4002 | 10:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 10:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 10:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7052 | 10:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 10:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2941 | 10:55 | 予定 | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43061 | 11:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5903 | 11:09 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8783 | 11:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 11:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 11:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8726 | 11:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8772 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5780 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 11:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(7) | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2368 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8777 | 12:08 | 予定 | |
Abingdon (VJI) | Flexjet | LXJ503 | 12:10 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41412 | 12:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(3) | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4350 | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9201 | 12:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G41397 | 12:45 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA596 | 13:00 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41404 | 13:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5844 expand_more(4) | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(8) | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4823 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5799 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8827 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8822 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5452 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8552 | 14:04 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G444 | 14:14 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2343 | 14:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5579 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(3) | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6801 | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5684 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4448 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8705 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7887 | 15:00 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42971 | 15:08 | 予定 | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA563 | 15:27 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42465 | 15:45 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42627 | 15:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5428 | 16:10 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP454 | 16:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(7) | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4404 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7364 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8222 | 16:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA505 | 16:52 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 17:15 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43026 | 17:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5237 expand_more(2) | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:38 | 予定 | |
Houston (HOU) | Allegiant Air | G43041 | 17:47 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 17:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5890 | 17:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8515 | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7898 | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8578 | 18:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43064 | 18:12 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5431 | 18:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(1) | 18:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(5) | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4090 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4102 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9268 | 18:28 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43018 | 18:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(6) | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3468 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4546 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8779 | 19:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4324 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4740 | 19:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2345 | 19:25 | 予定 | |
