McGhee Tyson 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dayton (DAY) | Summit Aviation | YEL6 | 03:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5208 | 08:24 | 08:10 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 09:35 | 09:30 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(3) | 09:40 | 09:28 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 09:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 09:40 | 09:28 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7671 | 09:40 | 09:28 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:05 | 10:16 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:05 | 10:16 | 上陸した |
Washington (IAD) | Avianca | AV2346 | 10:05 | 10:16 | 上陸した |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:05 | 10:16 | 上陸した |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41424 | 10:09 | 09:51 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 10:23 | 10:27 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7023 | 10:23 | 10:27 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 10:28 | 09:57 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS7254 | 10:30 | 10:35 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5981 expand_more(1) | 10:44 | 10:25 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 10:44 | 10:25 | 上陸した |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA402 | 10:48 | 10:45 | 上陸した |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA402 | 10:48 | 10:45 | 上陸した |
New York (LGA) | United Express | AA4433 | 11:01 | 11:53 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5844 expand_more(1) | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6717 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 11:23 | 11:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 11:23 | 11:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:23 | 11:14 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(1) | 11:41 | 11:06 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 11:41 | 11:06 | 上陸した |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43059 | 11:44 | 11:37 | 上陸した |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G43025 | 12:53 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA556 | 12:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G41399 | 13:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 13:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 13:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6679 | 13:19 | 予定 | |
Panama City (ECP) | Max Air | FCE808 | 13:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4505 expand_more(2) | 13:22 | 12:52 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 13:22 | 12:52 | 上陸した |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:22 | 12:52 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 13:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5579 | 14:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5745 expand_more(1) | 14:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 14:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1685 | 14:59 | 遅延 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41420 | 15:02 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA562 | 15:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(6) | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4028 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7936 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 15:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7538 | 15:17 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5641 | 15:40 | 予定 | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT20 | 16:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5714 expand_more(4) | 16:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 16:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 16:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 16:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 16:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 17:08 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7909 | 17:08 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 17:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 17:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 17:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7758 | 17:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7047 | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 17:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6433 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(5) | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 17:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 17:43 | 予定 | |
New York (JFK) | NetJets | EJA507 | 17:54 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 | 17:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5991 | 18:02 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43021 | 18:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2015 | 19:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4167 expand_more(1) | 19:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 19:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5732 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 19:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 19:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 19:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 19:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2348 | 19:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 19:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 19:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 19:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(6) | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 19:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 19:54 | 予定 | |
Panama City (ECP) | Max Air | FCE43 | 20:29 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4267 expand_more(1) | 20:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:37 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7817 | 20:40 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41451 | 20:46 | 予定 | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41451 | 20:46 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43042 | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4786 | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2532 | 20:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5292 | 21:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4506 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 | 21:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(7) | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3471 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 21:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 21:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5725 expand_more(5) | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4626 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9207 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7961 | 22:07 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7938 | 22:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4798 | 22:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41406 | 22:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2336 | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:45 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43027 | 22:57 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 23:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:04 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4674 | 23:26 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43036 | 23:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(7) | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(4) | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4019 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4315 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2257 | 23:58 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PNE) | Summit Aviation | YEL6 | 05:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5735 expand_more(3) | 05:05 | 06:10 | 途中 |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 05:05 | 06:10 | 途中 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 05:05 | 06:10 | 途中 |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 05:05 | 06:10 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 05:20 | 05:26 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6046 | 05:20 | 05:26 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4402 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8275 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Washington (IAD) | Avianca | AV2341 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43023 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 06:10 | 06:13 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 06:20 | 06:19 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 06:20 | 06:19 | 途中 |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G41401 | 06:20 | 06:23 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5511 | 06:51 | 07:11 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6709 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(3) | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2333 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(4) | 07:05 | 07:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4399 | 07:05 | 07:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:05 | 07:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 07:05 | 07:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8277 | 07:05 | 07:14 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 07:10 | 07:17 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7847 | 07:10 | 07:17 | 途中 |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41397 | 07:15 | 07:21 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5554 | 07:30 | キャンセル | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43037 | 07:35 | 07:44 | 途中 |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ417 | 07:47 | 08:05 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:50 | 07:51 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:50 | 07:51 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8462 | 07:50 | 07:51 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 08:00 | 08:33 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9616 | 08:00 | 08:33 | 途中 |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08:23 | 08:37 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8828 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
Panama City (ECP) | Max Air | FCE808 | 09:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5208 | 09:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:15 | 09:21 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:15 | 09:21 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Washington (IAD) | Avianca | AV2339 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09:55 | 10:01 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 10:05 | 10:16 | 途中 |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4002 | 10:05 | 10:16 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(3) | 10:25 | 10:23 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 10:25 | 10:23 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 10:25 | 10:23 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7052 | 10:25 | 10:23 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 10:40 | 10:57 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 10:40 | 10:57 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:50 | 11:10 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 10:50 | 11:10 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(2) | 10:55 | 11:14 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 10:55 | 11:14 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2941 | 10:55 | 11:14 | 途中 |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43063 | 10:59 | 11:00 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5903 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 11:10 | 11:26 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS8089 | 11:10 | 11:26 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(4) | 11:35 | 11:37 | 途中 |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8772 | 11:35 | 11:37 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7993 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5780 expand_more(2) | 11:43 | 11:50 | 途中 |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 11:43 | 11:50 | 途中 |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 11:43 | 予定 | |
Athens (AHN) | AirStar Charter | OLV915 | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | United Express | AA4413 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(8) | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4394 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2368 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 12:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8274 | 12:08 | 予定 | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA402 | 12:12 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA216 | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 expand_more(3) | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4258 | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 12:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9201 | 12:34 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43047 | 12:34 | 予定 | |
Decatur (DCU) | NetJets | EJA402 | 12:36 | 予定 | |
Maxton (MXE) | Summit Aviation | YEL3 | 13:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41403 | 13:43 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41412 | 13:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4513 expand_more(4) | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(8) | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4823 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5799 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8821 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6717 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5452 | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8552 | 14:04 | 予定 | |
Thomasville (TVI) | NetJets | EJA412 | 14:18 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2343 | 14:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5579 | 14:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(3) | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6801 | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5684 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4448 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8705 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7887 | 15:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43030 | 15:52 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5428 | 16:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA904 | 16:12 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2747 | 16:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1148 expand_more(8) | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4404 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8698 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7364 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 16:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6692 | 16:22 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5979 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:35 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 17:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5890 | 17:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8515 | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7898 | 18:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8578 | 18:10 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5431 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8287 | 18:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(1) | 18:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 18:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(5) | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4090 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4100 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9268 | 18:28 | 予定 | |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA507 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(6) | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3468 | 19:10 | 予定 | |
