McGhee Tyson 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 08:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4504 | 09:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(3) | 09:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 09:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6658 | 09:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6426 | 09:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 10:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3278 expand_more(1) | 11:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 11:16 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE749 | 11:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 11:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Allegiant Air | G41440 | 11:48 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1113 | 11:53 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA480 | 11:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 12:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6386 | 12:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6930 | 12:09 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43048 | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5185 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 12:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA969 | 12:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 12:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 13:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43041 | 13:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5398 expand_more(2) | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6423 | 13:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43064 | 14:05 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | JetRight | JRT545 | 14:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 14:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6223 | 14:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(2) | 14:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 14:48 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3187 | 14:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3403 | 14:48 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 14:48 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2836 expand_more(4) | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6757 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4107 | 15:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 15:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5223 | 15:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9162 | 15:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA393 | 15:51 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA491 | 15:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5262 expand_more(1) | 16:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1893 | 16:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3721 | 16:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7734 | 16:46 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43050 | 16:48 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41439 | 16:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(6) | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4819 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6483 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7554 | 16:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(2) | 16:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2283 | 16:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6905 | 16:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 17:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4322 | 17:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 17:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7814 | 17:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5181 expand_more(2) | 17:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 17:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4701 | 17:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5967 | 18:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92374 expand_more(1) | 18:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42368 | 18:22 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43052 | 18:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(4) | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5760 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6588 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 19:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 19:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6110 expand_more(1) | 19:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4741 | 19:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 20:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 20:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(5) | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 20:06 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 20:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 20:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2348 | 20:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 20:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2949 | 20:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 20:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7916 | 20:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7731 | 20:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 21:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4786 | 21:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 21:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2752 | 21:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5163 expand_more(5) | 21:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 21:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 21:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8350 | 21:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2579 | 21:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7501 | 21:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 21:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 21:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(7) | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2723 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5042 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 21:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7511 | 21:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41427 | 22:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5292 expand_more(1) | 22:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4867 | 22:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G43037 | 22:58 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43063 | 22:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9001 | 23:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(9) | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3158 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3197 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6061 expand_more(1) | 23:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4374 | 23:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1052 expand_more(4) | 23:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 00:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 23:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 23:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 00:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2727 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6018 | 05:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7737 | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 05:35 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3742 | 05:35 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:35 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 05:35 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2341 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4265 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5149 | 06:06 | キャンセル | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7896 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5182 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Allegiant Air | G41398 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3527 | 06:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ332 | 06:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6967 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2941 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G41401 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 07:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8762 | 07:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8422 | 07:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7879 | 07:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5155 expand_more(3) | 07:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 07:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6452 | 07:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 07:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5493 expand_more(1) | 08:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2946 | 08:26 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43026 | 08:30 | 予定 | |
| Oxford (UOX) | JetRight | JRT545 | 08:30 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 08:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Slate Aviation | SGX998 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 08:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43058 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4461 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6588 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 09:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA128 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2339 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4489 | 09:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(3) | 10:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 10:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 10:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5587 | 10:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5454 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4743 expand_more(6) | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2760 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7165 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 11:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7525 | 11:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4347 | 11:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3278 expand_more(4) | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4083 | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2369 | 12:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4783 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7528 | 12:25 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE749 | 12:30 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41431 | 12:38 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1114 | 12:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(5) | 12:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7021 | 12:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 12:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6476 | 12:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7527 | 12:49 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA480 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5185 expand_more(6) | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4740 | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8392 | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2852 | 13:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7557 | 13:13 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41415 | 13:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6113 | 13:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA969 | 13:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4425 expand_more(6) | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2333 | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6411 | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2343 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41409 | 14:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5398 expand_more(3) | 14:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3956 | 14:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7780 | 14:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 14:45 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43033 | 14:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6223 expand_more(5) | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4572 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8351 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9107 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(10) | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3950 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3465 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5731 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6801 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4546 | 15:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6007 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1874 | 16:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 16:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2836 expand_more(4) | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6757 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4107 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7713 | 16:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7868 | 16:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 | 16:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5223 | 17:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3721 | 17:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 17:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7531 | 17:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5534 | 17:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(6) | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8646 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5452 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 17:36 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41396 | 17:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5262 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1850 | 17:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4420 expand_more(2) | 17:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:52 | 予定 | |
