Arrivées et départs des vols à McGhee Tyson Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Omni Air International | OY3800 | 07:16 | Programmé | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ663 | 07:56 | 07:46 | A atterri |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42948 | 08:15 | 08:09 | A atterri |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4991 | 09:27 | 09:15 | A atterri |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ591 | 09:44 | 10:00 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4498 | 10:03 | 09:51 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(2) | 10:05 | 10:11 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:05 | 10:11 | A atterri |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2336 | 10:05 | 10:11 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:13 | 09:42 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA480 | 10:18 | 10:03 | A atterri |
| Oklahoma City (PWA) | Leviate Air Group | SBE723 | 10:22 | 11:45 | A atterri |
| Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA640 | 10:24 | 10:16 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(3) | 10:28 | 10:13 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5732 | 10:28 | 10:13 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 10:28 | 10:13 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 10:28 | 10:13 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 10:31 | 09:55 | A atterri |
| Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:48 | 10:46 | A atterri |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:48 | 10:46 | A atterri |
| Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:48 | 10:46 | A atterri |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:48 | 10:46 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 11:04 | 10:53 | A atterri |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:04 | 10:53 | A atterri |
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ372 | 11:15 | inconnue | |
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ370 | 11:16 | inconnue | |
| Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL222 | 11:19 | Programmé | |
| Dallas (ADS) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 11:39 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 expand_more(2) | 11:45 | 11:23 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4192 | 11:45 | 11:23 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4234 | 11:45 | 11:23 | A atterri |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:56 | 11:39 | A atterri |
| New York (LGA) | WestJet | WS6560 | 11:56 | 11:39 | A atterri |
| New York (LGA) | WestJet | WS6688 | 11:56 | Programmé | |
| Shelbyville (SYI) | Middle Tennessee State University Aerospace | MTU44 | 11:58 | Différé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 12:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5118 | 12:31 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43036 | 13:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 13:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(3) | 13:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 13:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:17 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(2) | 13:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 13:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 13:24 | Programmé | |
| College Station (CLL) | Meregrass | QHD681 | 13:25 | Différé | |
| Panama City (ECP) | Secure Air Charter | JCM85 | 13:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(3) | 13:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 13:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6669 | 13:42 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6025 expand_more(1) | 13:48 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9262 | 13:48 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ261 | 14:01 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 14:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(1) | 14:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 14:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA393 | 14:42 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(2) | 14:43 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:43 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(3) | 14:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3382 | 14:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 14:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 14:51 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ448 | 15:14 | Programmé | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42476 | 15:22 | Programmé | |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ358 | 15:27 | Programmé | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA567 | 15:48 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 | 15:53 | Programmé | |
| Duncan (DUC) | NetJets | EJA646 | 15:54 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA877 | 15:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5338 expand_more(1) | 16:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4499 | 16:11 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42839 | 16:16 | Programmé | |
| Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA951 | 16:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4722 expand_more(3) | 16:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 16:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2680 | 16:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5590 | 16:36 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 16:44 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 16:44 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA588 | 16:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5618 expand_more(2) | 17:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17:08 | Programmé | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42619 | 17:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 17:27 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 17:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 17:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4322 | 17:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 17:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7814 | 17:32 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5352 expand_more(2) | 17:32 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 17:32 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7942 | 17:32 | Programmé | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA950 | 17:36 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 expand_more(1) | 17:46 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6872 | 17:46 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:04 | Programmé | |
| Troy (TOI) | NetJets | EJA640 | 18:18 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 18:23 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6905 | 18:23 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(8) | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2723 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5042 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7511 | 19:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 19:09 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 20:09 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(4) | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 20:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 20:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2348 | 20:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5621 expand_more(2) | 20:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2949 | 20:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7916 | 20:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5196 expand_more(5) | 21:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 21:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6391 | 21:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 21:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8674 | 21:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7348 | 21:03 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5138 expand_more(4) | 21:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 21:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 21:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:13 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5309 expand_more(4) | 21:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4708 | 21:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 21:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 21:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7858 | 21:43 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2404 | 22:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA952 | 22:39 | Programmé | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA843 | 22:54 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA915 | 22:54 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3760 | 22:54 | Programmé | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA875 | 22:54 | Programmé | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA875 | 22:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(8) | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 23:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7938 | 23:39 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:44 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:44 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:44 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2436 expand_more(1) | 05:15 | 05:24 | En route |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6801 | 05:15 | 05:24 | En route |
| Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:45 | 06:25 | En route |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | 06:25 | En route |
| Washington (IAD) | avianca | AV2341 | 05:45 | 06:25 | En route |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:45 | 06:25 | En route |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | 06:25 | En route |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 06:00 | 06:23 | En route |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 06:00 | 06:23 | En route |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:03 | 06:12 | En route |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 06:15 | 06:30 | En route |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7854 | 06:15 | 06:30 | En route |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(4) | 06:15 | 06:43 | En route |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4705 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4460 | 06:15 | 06:43 | En route |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 06:15 | 06:43 | En route |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 06:15 | 06:43 | En route |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 06:40 | 06:46 | En route |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3527 | 06:40 | 06:46 | En route |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(2) | 06:45 | 06:55 | En route |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 06:45 | 06:55 | En route |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 06:45 | 06:55 | En route |
| Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | 07:32 | En route |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | 07:32 | En route |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 07:05 | 07:39 | En route |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6726 | 07:05 | 07:39 | En route |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 07:05 | 07:39 | En route |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41435 | 07:30 | 07:29 | En route |
| Dallas (ADS) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 07:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:45 | 07:55 | En route |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:45 | 07:55 | En route |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7879 | 07:45 | 07:55 | En route |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07:45 | 08:23 | En route |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4707 | 07:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4462 | 07:45 | 08:23 | En route |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:45 | 08:23 | En route |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:45 | 08:23 | En route |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8422 | 07:45 | 08:23 | En route |
| Louisville (SDF) | flyExclusive | JRE830 | 08:00 | 08:55 | En route |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5195 expand_more(3) | 08:09 | 08:40 | En route |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 08:09 | 08:40 | En route |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4572 | 08:09 | 08:40 | En route |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 08:09 | 08:40 | En route |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5493 expand_more(1) | 08:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2946 | 08:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5493 | 08:26 | 08:57 | En route |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6082 | 08:45 | 09:41 | En route |
| Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08:50 | 09:26 | En route |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ663 | 09:00 | 10:06 | En route |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42860 | 09:05 | 09:13 | En route |
| Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:10 | 09:33 | En route |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:10 | 09:33 | En route |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(5) | 09:30 | 11:26 | En route |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 09:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4461 | 09:30 | 11:26 | En route |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 09:30 | 11:26 | En route |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6281 | 09:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7095 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 09:50 | 10:18 | En route |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:50 | 10:18 | En route |
| Washington (IAD) | avianca | AV2339 | 09:50 | 10:18 | En route |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:50 | 10:18 | En route |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(3) | 09:50 | 09:50 | En route |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1920 | 09:50 | 09:50 | En route |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2300 | 09:50 | 09:50 | En route |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9006 | 09:50 | 09:50 | En route |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41031 | 10:17 | 10:27 | En route |
| El Paso (ELP) | Omni Air International | OY3800 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 10:43 | 10:50 | En route |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4347 | 10:43 | 10:50 | En route |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:50 | 11:08 | En route |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:50 | 11:08 | En route |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42503 | 10:53 | 11:02 | En route |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 11:15 | Programmé | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA480 | 11:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(4) | 11:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4452 | 11:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5732 | 11:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 11:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7133 | 11:34 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ591 | 11:34 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ591 | 11:34 | 11:30 | En route |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4783 expand_more(1) | 11:44 | 11:57 | En route |
| New York (LGA) | WestJet | WS6908 | 11:44 | 11:57 | En route |
| Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 11:45 | Programmé | |
| Gallatin (QSX) | NetJets | EJA640 | 12:12 | Programmé | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ370 | 12:15 | Programmé | |
| Gary (GYY) | Jet Linx Aviation | JL168 | 12:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2143 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4493 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4501 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2935 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9224 | 12:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(4) | 12:47 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12:47 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7021 | 12:47 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 12:47 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8354 | 12:47 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 12:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5172 expand_more(2) | 13:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 13:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6570 | 13:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 13:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4425 expand_more(5) | 13:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2333 | 13:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(4) | 14:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6021 | 14:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 14:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 14:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:11 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6025 expand_more(3) | 14:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 14:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 14:13 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9393 | 14:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2343 | 14:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(4) | 14:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3814 | 14:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2643 | 14:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5731 | 14:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14:41 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 14:52 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA633 | 15:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(5) | 15:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 15:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 15:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 15:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2655 | 15:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7743 | 15:03 | Programmé | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA588 | 15:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(9) | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4702 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2125 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5733 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4546 | 15:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 15:43 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42124 | 16:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 16:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2433 | 16:18 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 16:37 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA487 | 16:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 | 16:50 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41307 | 17:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4722 expand_more(7) | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2188 | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6588 | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 17:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6617 | 17:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5302 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 17:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6595 | 17:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9530 | 17:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6005 expand_more(2) | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:52 | Programmé | |
