Ankünfte und Abflüge von Flügen in McGhee Tyson Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boca Raton (BCT) | BellAir | TCN808 | 08:37 | 09:21 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(3) | 09:21 | 09:14 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 09:21 | 09:14 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 09:21 | 09:14 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6522 | 09:21 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Washington (IAD) | Avianca | AV2346 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41424 | 10:09 | 09:55 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:15 | 10:42 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 10:15 | 10:42 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5757 expand_more(1) | 10:37 | 10:21 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4462 | 10:37 | 10:21 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5780 | 10:38 | 10:39 | Gelandet |
Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA444 | 10:48 | Unbekannt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 10:48 | 10:29 | Gelandet |
New York (LGA) | WestJet | WS7532 | 10:48 | 10:29 | Gelandet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4788 | 11:03 | 12:19 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 11:12 | 11:43 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:12 | 11:43 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:12 | 11:43 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5743 expand_more(1) | 11:13 | 11:09 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6653 | 11:13 | 11:09 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2901 expand_more(1) | 11:34 | 11:19 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4212 | 11:34 | 11:19 | Gelandet |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43059 | 11:44 | 11:43 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 12:03 | 12:29 | Gelandet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7334 | 12:03 | 12:29 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2925 | 12:04 | 11:53 | Gelandet |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G43025 | 12:53 | 12:34 | Gelandet |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G41399 | 13:05 | 12:57 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Express | UA4505 expand_more(3) | 13:22 | 13:02 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 13:22 | 13:02 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 13:22 | 13:02 | Gelandet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:22 | 13:02 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 expand_more(1) | 13:36 | 13:06 | Gelandet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 13:36 | 13:06 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(2) | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8631 | 13:50 | 13:38 | Gelandet |
Nashville (BNA) | SkyWest Charter | CW3913 | 14:03 | 12:55 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(2) | 14:24 | 14:29 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 14:24 | 14:29 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7857 | 14:24 | 14:29 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5691 expand_more(1) | 14:38 | 14:13 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 14:38 | 14:13 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(2) | 14:40 | 14:22 | Gelandet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:40 | 14:22 | Gelandet |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:40 | 14:22 | Gelandet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2244 | 14:44 | 14:24 | Gelandet |
Columbus (OSU) | Mountain Aviation | FTH831 | 14:44 | 13:53 | Gelandet |
Nassau (NAS) | JetRight | JRT545 | 15:00 | 15:42 | Gelandet |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41420 | 15:02 | 14:43 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9980 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
Denver (DEN) | Frontier | F92374 | 15:41 | 15:22 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 15:50 | 16:24 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(6) | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3799 | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2840 | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 16:15 | 16:02 | Gelandet |
New York (LGA) | United Express | AA4396 | 16:23 | 15:46 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5714 expand_more(2) | 16:44 | 16:43 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 16:44 | 16:43 | Gelandet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 16:44 | 16:43 | Gelandet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16:52 | 16:34 | Gelandet |
New York (LGA) | WestJet | WS7909 | 16:52 | 16:34 | Gelandet |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA627 | 16:54 | 16:41 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 | 17:01 | 16:27 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 17:28 | 17:12 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 17:28 | 17:12 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 17:28 | 17:12 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:28 | 17:12 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 17:40 | 17:48 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17:40 | 17:48 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7731 | 17:40 | 17:48 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5781 | 17:57 | geplant | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA904 | 18:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(6) | 18:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 18:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5760 | 18:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 18:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6669 | 18:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 18:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 18:34 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43021 | 18:46 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 19:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Vista America | VJA676 | 19:01 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1135 | 19:06 | geplant | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA698 | 19:06 | geplant | |
Miami (MIA) | Red Wing Aviation | VJA620 | 19:28 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2348 | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 19:36 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5748 expand_more(4) | 19:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 19:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5351 | 19:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2469 | 19:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2650 | 19:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(4) | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 20:06 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:06 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4674 | 20:08 | geplant | |
Greensboro (GSO) | Quest Diagnostics | LBQ782 | 20:43 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41451 | 20:46 | geplant | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41451 | 20:46 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 20:49 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4786 | 20:49 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20:49 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9003 | 20:49 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43042 | 20:55 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7817 | 21:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5292 | 21:23 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(7) | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3304 | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3609 | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(6) | 21:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 21:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 21:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 21:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 21:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 21:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 21:44 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 21:48 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 21:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2038 expand_more(4) | 22:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2336 | 22:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:22 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41406 | 22:28 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4798 | 22:30 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43027 | 22:57 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:06 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 23:06 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:06 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1323 expand_more(1) | 23:29 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7766 | 23:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5740 expand_more(3) | 23:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 23:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4181 | 23:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 23:30 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43036 | 23:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(8) | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:42 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 23:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(4) | 23:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 23:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4315 | 23:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2257 | 23:55 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5742 expand_more(3) | 05:15 | 05:31 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 05:15 | 05:31 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4101 | 05:15 | 05:31 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 05:15 | 05:31 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(2) | 05:24 | 05:32 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6046 | 05:24 | 05:32 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 05:24 | 05:32 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(4) | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4394 | 05:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8275 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Avianca | AV2341 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43023 | 06:00 | 05:31 | Unterwegs |
New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 06:17 | 06:24 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G41401 | 06:20 | 06:20 | Unterwegs |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(1) | 06:45 | 06:52 | Unterwegs |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 06:45 | 06:52 | Unterwegs |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1351 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7758 | 06:55 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5182 | 06:59 | 07:30 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(4) | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4399 | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8277 | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(3) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2333 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41397 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 07:17 | 07:25 | Unterwegs |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43037 | 07:35 | 07:57 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:49 | 07:52 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2281 | 07:49 | 07:52 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:50 | 08:46 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:50 | 08:46 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8462 | 07:50 | 08:46 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(2) | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4390 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5208 | 09:05 | 09:36 | Unterwegs |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Avianca | AV2339 | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Raleigh-Durham (RDU) | BellAir | TCN808 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(3) | 10:06 | 10:07 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4357 | 10:06 | 10:07 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 10:06 | 10:07 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7052 | 10:06 | 10:07 | Unterwegs |
Nassau (NAS) | JetRight | JRT545 | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4347 | 10:35 | 11:00 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:50 | 11:35 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 10:50 | 11:35 | Unterwegs |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43063 | 10:59 | 11:01 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5794 | 11:02 | 11:09 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5757 expand_more(3) | 11:03 | 11:22 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4462 | 11:03 | 11:22 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 11:03 | 11:22 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7587 | 11:03 | 11:22 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT8880 | 11:03 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(1) | 11:29 | 11:30 | Unterwegs |
New York (LGA) | WestJet | WS8280 | 11:29 | 11:30 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5743 expand_more(2) | 11:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 11:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6595 | 11:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(7) | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8274 | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8287 | 11:58 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 12:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2901 expand_more(3) | 12:14 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4212 | 12:14 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4083 | 12:14 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7973 | 12:14 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G43047 | 12:34 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2925 | 12:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2884 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7047 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8460 | 12:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41403 | 13:43 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41412 | 13:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4513 expand_more(4) | 13:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 13:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:57 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2343 | 14:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4514 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8611 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7364 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5452 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8642 | 14:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(3) | 15:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6709 | 15:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 15:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 15:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5722 expand_more(5) | 15:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 15:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4378 | 15:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 15:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 15:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7799 | 15:09 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM455 | 15:30 | geplant | |
Charleston (CHS) | Mountain Aviation | FTH831 | 15:30 | 14:27 | Unterwegs |
Austin (AUS) | SkyWest Charter | CW4914 | 15:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43030 | 15:52 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 16:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94369 | 16:31 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1262 | 16:31 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 16:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1134 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4481 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3545 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8740 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 17:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 17:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5979 expand_more(3) | 17:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6411 | 17:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5812 | 17:25 | geplant | |
New York (LGA) | United Express | AA4761 | 17:30 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ319 | 17:30 | geplant | |
Panama City (ECP) | Max Air | FCE62 | 17:45 | 16:02 | Unterwegs |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(2) | 17:56 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8287 | 17:56 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8318 | 17:56 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5837 | 18:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 18:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 18:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 18:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9268 | 18:18 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
