Ankünfte und Abflüge von Flügen in McGhee Tyson Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | Max Air | FCE25 | 00:07 | 23:45 | Gelandet |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42840 | 07:50 | 07:52 | Gelandet |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 09:01 | 09:31 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 | 10:13 | 10:04 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42125 | 10:18 | 10:07 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(3) | 10:28 | 10:13 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 10:28 | 10:13 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 10:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 10:28 | 10:13 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:29 | 10:09 | Gelandet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:29 | 10:09 | Gelandet |
Washington (IAD) | avianca | AV2346 | 10:29 | 10:09 | Gelandet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:29 | 10:09 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6096 | 10:31 | 10:11 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5956 expand_more(1) | 10:50 | 10:59 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4366 | 10:50 | 10:59 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 11:04 | 10:48 | Gelandet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7063 | 11:04 | 10:48 | Gelandet |
Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ548 | 11:28 | 11:28 | Gelandet |
Charleston (CHS) | BellAir | TCN56 | 11:38 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2140 expand_more(2) | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4234 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4192 | 11:45 | geplant | |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G41420 | 11:55 | Verzögert | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:56 | 11:37 | Gelandet |
New York (LGA) | WestJet | WS6560 | 11:56 | 11:37 | Gelandet |
New York (LGA) | WestJet | WS6940 | 11:56 | geplant | |
Austin (AUS) | JetRight | JRT545 | 12:09 | Verzögert | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ329 | 12:12 | Verzögert | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 12:27 | 11:54 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5118 | 12:31 | geplant | |
Olive Branch (OLV) | Vista America | VJA60 | 12:32 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA628 | 12:45 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 13:02 | geplant | |
Jackson (MKL) | Key Lime Air | KG232 | 13:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7638 | 13:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:25 | geplant | |
Auburn (AUO) | Air Charter Express | FRG9532 | 13:33 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:35 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(2) | 13:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6669 | 13:42 | geplant | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41439 | 13:45 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6025 expand_more(2) | 13:48 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7984 | 13:48 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9262 | 13:48 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA701 | 13:54 | geplant | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42700 | 13:55 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Jet OUT | CRE897 | 14:23 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 14:27 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 | 14:33 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE417 | 14:39 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4249 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:45 | geplant | |
St Louis (SUS) | NexGen Aviation | NXC369 | 14:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(2) | 14:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 14:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 14:51 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 | 15:06 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41334 | 15:23 | geplant | |
Jackson (JAC) | Charter Airlines | RKJ736 | 15:29 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4484 | 15:36 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 15:53 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5479 | 15:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5338 expand_more(2) | 16:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4499 | 16:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 16:11 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ384 | 16:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4722 expand_more(5) | 16:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3213 | 16:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2680 | 16:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 16:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 16:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5590 | 16:36 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 16:44 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6644 | 16:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5399 expand_more(4) | 17:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 17:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 17:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 17:32 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4322 | 17:32 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 17:32 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5352 expand_more(2) | 17:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 17:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2795 | 17:32 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 expand_more(1) | 17:46 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6872 | 17:46 | geplant | |
Blountville (TRI) | NetJets | EJA542 | 17:48 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:10 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41410 | 18:11 | geplant | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41410 | 18:11 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(2) | 18:23 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2283 | 18:23 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 18:23 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43060 | 18:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(6) | 19:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 19:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 19:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 19:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 19:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 19:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7511 | 19:09 | geplant | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA453 | 19:36 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 19:52 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 19:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(6) | 20:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 20:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 20:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3180 | 20:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 20:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5698 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2949 | 20:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5196 expand_more(6) | 21:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7512 | 21:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4650 | 21:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5412 | 21:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7440 | 21:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2863 | 21:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7348 | 21:03 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41426 | 21:04 | geplant | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42708 | 21:08 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 21:11 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 21:11 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2348 | 21:11 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 21:11 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 21:11 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 21:11 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(6) | 21:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4653 | 21:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 21:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 21:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:13 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42821 | 21:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5309 expand_more(4) | 21:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4708 | 21:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 21:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 21:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7858 | 21:43 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6076 expand_more(1) | 22:03 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2404 | 22:03 | geplant | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43107 | 22:20 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43107 | 22:20 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2336 | 22:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(9) | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3176 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:07 | geplant | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4061 expand_more(1) | 23:39 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7938 | 23:39 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:43 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:43 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:43 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2600 expand_more(1) | 23:53 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA4867 | 23:53 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6082 | 05:00 | 05:03 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6046 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:03 | 06:15 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4089 expand_more(1) | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7847 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4705 | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6444 | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 expand_more(1) | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8969 | 06:40 | 06:47 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 07:00 | 07:31 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | 07:31 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | 07:31 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 07:05 | 07:39 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6726 | 07:05 | 07:39 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 07:05 | 07:39 | Unterwegs |
New York (EWR) | Allegiant Air | G41419 | 07:10 | 07:11 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:15 | 07:43 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:15 | 07:43 | Unterwegs |
Austin (AUS) | JetRight | JRT545 | 07:33 | 07:45 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 07:45 | 07:48 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:45 | 07:48 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7879 | 07:45 | 07:48 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(4) | 07:45 | 08:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4707 | 07:45 | 08:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:45 | 08:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:45 | 08:50 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7862 | 07:45 | 08:50 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5195 expand_more(3) | 08:09 | 08:20 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7400 | 08:09 | 08:20 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4572 | 08:09 | 08:20 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7441 | 08:09 | 08:20 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41397 | 08:15 | 08:11 | Unterwegs |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41195 | 08:40 | 08:59 | Unterwegs |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 08:40 | 08:42 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5728 expand_more(1) | 08:50 | 09:06 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2946 | 08:50 | 09:06 | Unterwegs |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43054 | 09:10 | 09:47 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:30 | 09:44 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:30 | 09:44 | Unterwegs |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Washington (IAD) | avianca | AV2339 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 10:43 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4347 | 10:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5767 | 10:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(3) | 10:51 | 10:58 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 10:51 | 10:58 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | avianca | AV2333 | 10:51 | 10:58 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8891 | 10:51 | 10:58 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6059 expand_more(1) | 10:57 | 11:12 | Unterwegs |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2300 | 10:57 | 11:12 | Unterwegs |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ441 | 11:07 | 11:38 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4509 | 11:08 | 11:26 | Unterwegs |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6050 | 11:15 | 11:45 | Unterwegs |
Atlanta (FTY) | Private Jet Center | PJC22 | 11:18 | 11:10 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(5) | 11:33 | 11:36 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4704 | 11:33 | 11:36 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5755 | 11:33 | 11:36 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 11:33 | 11:36 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 11:33 | 11:36 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6430 | 11:33 | 11:36 | Unterwegs |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4783 | 11:44 | 11:55 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 12:00 | 11:59 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 12:00 | 11:59 | Unterwegs |
Hilton Head Island (HHH) | Max Air | FCE43 | 12:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2143 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4380 | 12:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9268 | 12:35 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41398 | 12:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(4) | 12:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 12:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 12:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8354 | 12:47 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 12:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5172 expand_more(2) | 13:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 13:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4556 | 13:01 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 13:32 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4513 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 14:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 14:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 14:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA60 | 14:00 | geplant | |
Huntington (HTS) | NetJets | EJA340 | 14:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(4) | 14:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6021 | 14:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 14:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:11 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6025 expand_more(3) | 14:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6095 | 14:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 14:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2345 | 14:13 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(5) | 14:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:16 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2343 | 14:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 14:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:16 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G43047 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(5) | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3814 | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2643 | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8644 | 14:41 | geplant | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42657 | 14:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 14:52 | geplant | |
Waukesha (UES) | Jet OUT | CRE897 | 15:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(4) | 15:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 15:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6292 | 15:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6763 | 15:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2689 | 15:03 | geplant | |
Waukesha (UES) | Jet OUT | CRE417 | 15:15 | geplant | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA951 | 15:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(11) | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4702 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2127 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7780 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3462 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6535 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4546 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6531 | 15:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8212 | 15:43 | geplant | |
Oxford (UOX) | Freight Runners Express | FRG344 | 15:45 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42875 | 16:13 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 16:18 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2433 | 16:18 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4508 | 16:26 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 | 16:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4722 expand_more(7) | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2188 | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3800 | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6289 | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3953 | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 17:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6617 | 17:16 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 17:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5302 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6595 | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(3) | 17:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 17:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:52 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 expand_more(1) | 18:11 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1872 | 18:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2542 expand_more(3) | 18:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4322 | 18:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4363 | 18:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2872 | 18:47 | geplant | |
Bentonville (XNA) | NetJets | EJA628 | 19:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4324 expand_more(4) | 19:26 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4740 | 19:26 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2345 | 19:26 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2242 | 19:26 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9329 | 19:26 | geplant | |
Nashville (QQN) | Atlanta Air Charter | CTE615 | 20:00 | geplant | |
Gallatin (QSX) | NetJets | EJA542 | 20:30 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Sun Country Airlines | SY8419 | 21:30 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 21:45 | geplant | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41055 | 21:58 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42952 | 22:08 | geplant | |
