Flyankomster og afgange på McGhee Tyson Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Spartanburg (SPA) | Fenix Air Charter | AXO283 | 01:29 | 01:24 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 08:34 | planlagt | |
Greenville (GMU) | NetJets | EJA543 | 08:36 | planlagt | |
Pompano Beach (PPM) | Flexjet | LXJ606 | 09:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ526 | 09:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5136 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6679 | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 09:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 10:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7023 | 10:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5726 expand_more(1) | 10:17 | 09:54 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2951 | 10:17 | 09:54 | Landet |
Washington (IAD) | United Express | UA4257 expand_more(3) | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4741 | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2346 | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2237 | 10:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5840 | 10:28 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4537 | 10:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5829 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4395 | 10:41 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7112 | 10:46 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6751 | 10:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ572 | 10:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 11:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6735 | 11:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6821 | 11:08 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43052 | 11:21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 11:23 | planlagt | |
Youngstown (YNG) | NetJets | EJA464 | 11:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 11:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5129 | 12:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7638 | 13:12 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Flexjet | LXJ386 | 13:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5836 expand_more(2) | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2947 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7192 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4454 | 13:24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4887 | 13:41 | planlagt | |
Manchester (MHT) | NetJets | EJA322 | 13:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(2) | 13:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7167 | 13:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7037 | 13:51 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G43034 | 14:11 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42124 | 14:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5983 | 14:22 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(2) | 14:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4257 | 14:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1378 | 14:58 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 | 15:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(4) | 15:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4028 | 15:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 15:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7165 | 15:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7538 | 15:07 | planlagt | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41426 | 15:09 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 15:50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 15:55 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Executive Jet Management | EJM377 | 16:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92374 expand_more(1) | 16:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42214 | 16:29 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA519 | 16:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5335 expand_more(1) | 16:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6616 | 16:32 | planlagt | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA325 | 16:42 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5455 expand_more(1) | 16:43 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7587 | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5378 expand_more(2) | 16:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4499 | 16:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6813 | 16:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5429 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4513 | 17:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2943 | 17:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7190 | 17:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 17:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(6) | 17:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3495 | 17:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 17:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6829 | 17:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6594 | 17:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5391 | 17:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 17:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2550 expand_more(3) | 17:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4127 | 17:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4601 | 17:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2692 | 17:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4921 expand_more(4) | 17:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7047 | 17:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6760 | 17:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6983 | 17:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(2) | 17:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4587 | 17:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7767 | 17:33 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5276 | 17:39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 18:02 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA248 | 18:02 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41401 | 18:11 | planlagt | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41401 | 18:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4890 expand_more(1) | 18:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6667 | 18:11 | planlagt | |
Augusta (AGS) | Piedmont Airlines | PT9653 | 18:46 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43060 | 18:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3042 expand_more(5) | 18:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3503 | 18:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 18:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6736 | 18:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5345 | 18:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7415 | 18:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3119 | 19:12 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA707 | 19:24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4900 expand_more(1) | 20:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6699 | 20:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42105 | 20:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5203 expand_more(5) | 20:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3395 | 20:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5756 | 20:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5688 | 20:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5377 | 20:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 20:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5003 expand_more(1) | 20:36 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 20:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5066 expand_more(3) | 20:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4531 | 20:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6890 | 20:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2795 | 20:39 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 20:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4743 | 20:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2348 | 20:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8957 | 20:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1306 | 20:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8966 | 20:57 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4674 | 21:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5138 expand_more(4) | 21:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4653 | 21:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6556 | 21:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1843 | 21:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7145 | 21:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5341 expand_more(6) | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7455 | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4481 | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5351 | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7440 | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9335 | 21:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7356 | 21:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5310 expand_more(4) | 21:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4681 | 21:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 21:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4315 | 21:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 21:46 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5484 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6644 | 22:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5224 expand_more(9) | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4371 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3471 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7051 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3569 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4475 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 22:02 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41417 | 22:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4774 | 22:22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 22:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G41422 | 22:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 22:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2945 | 22:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2336 | 22:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6311 | 22:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7954 | 22:35 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G43047 | 22:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4810 expand_more(2) | 23:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6669 | 23:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6166 | 23:27 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41400 | 23:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5527 expand_more(2) | 23:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 23:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3526 | 23:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1081 expand_more(2) | 23:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4663 | 23:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2215 | 23:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3072 expand_more(9) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3393 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5800 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8672 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6826 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7049 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3756 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4100 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 23:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4304 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4739 | 23:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9312 | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2716 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2758 | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2598 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh-Durham (RDU) | Fenix Air Charter | AXO283 | 02:00 | 02:01 | På vej |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 05:05 | 05:14 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 05:30 | 05:36 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4402 | 05:30 | 05:36 | På vej |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3348 | 05:30 | 05:36 | På vej |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8813 | 05:30 | 05:36 | På vej |
New York (LGA) | American Eagle | AA4675 | 05:33 | 05:41 | På vej |
Washington (IAD) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 05:45 | 05:53 | På vej |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4256 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Washington (IAD) | Avianca | AV2341 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1502 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4348 | 06:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Allegiant Air | G41424 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2730 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9395 | 06:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5116 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7381 | 06:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7904 | 06:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5149 | 06:34 | Aflyst | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5523 | 06:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2942 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7189 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2333 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4913 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6666 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5317 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4399 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3349 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7365 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7857 | 07:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 07:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6801 | 07:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7645 | 07:07 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G43048 | 07:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5620 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2766 | 07:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5196 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6761 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7370 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7876 | 07:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5379 expand_more(3) | 08:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7641 | 08:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6452 | 08:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7441 | 08:08 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41398 | 08:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5279 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 08:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7050 | 08:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5673 | 09:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6092 | 09:05 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | United States - Tennessee Valley Authority | VLY77 | 09:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6668 | 09:35 | planlagt | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA543 | 09:42 | planlagt | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41430 | 09:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4744 | 09:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2339 | 09:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2244 | 09:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9351 | 09:55 | planlagt | |
Charleston (JZI) | Flexjet | LXJ526 | 10:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4814 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6705 | 10:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4310 | 10:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7224 | 10:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(2) | 10:53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5161 | 10:53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9338 | 10:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5921 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2950 | 10:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4835 expand_more(2) | 10:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4756 | 10:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7364 | 10:59 | planlagt | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ572 | 11:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 expand_more(1) | 11:06 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4347 | 11:06 | planlagt | |
Seymour (SER) | Jet Access | JXA957 | 11:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5840 | 11:11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4983 expand_more(2) | 11:26 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7902 | 11:26 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7378 | 11:26 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4413 | 11:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6698 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(6) | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6593 | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6825 | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4983 | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8789 | 12:03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(2) | 12:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6643 | 12:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9436 | 12:14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA464 | 12:30 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41404 | 12:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5105 expand_more(2) | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7472 | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 13:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4536 expand_more(6) | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7473 | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6292 | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5331 | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8685 | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7484 | 13:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5844 expand_more(4) | 13:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4512 | 13:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2944 | 13:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7191 | 13:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8587 | 13:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2544 expand_more(4) | 14:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6709 | 14:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5735 | 14:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3222 | 14:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7846 | 14:02 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4742 | 14:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2343 | 14:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8958 | 14:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8721 | 14:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(5) | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4343 | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2643 | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6824 | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5454 | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7677 | 14:36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5983 | 14:48 | planlagt | |
Zelienople (QDZ) | NetJets | EJA322 | 14:48 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41396 | 15:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4497 | 15:11 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Executive Jet Management | EJM904 | 15:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G43029 | 15:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(9) | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4702 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8846 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6775 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3570 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4549 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7204 | 16:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7223 | 16:02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5862 | 16:15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 16:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1787 | 16:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4854 | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(4) | 17:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8869 | 17:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7898 | 17:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4312 | 17:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7232 | 17:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5458 | 17:19 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94369 | 17:25 | planlagt | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA938 | 17:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5767 expand_more(2) | 17:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2948 | 17:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9353 | 17:46 | planlagt | |
